Busca Generador De Diesel, Generador Listo, Generador Insonoro en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Tipo de contenedor generador > 750kVA / 600kw impermeabilizan el generador diesel Desarrollado por Cummins Engins

750kVA / 600kw impermeabilizan el generador diesel Desarrollado por Cummins Engins

productividad: 
200 Set/Month
Lugar de origen: 
Yangzhou
Capacidad de suministro: 
200 Set/Month

Descripción del producto

Type: Micro-Computer Control Generator Diesel automático Carrera: Cuatro golpes Tipo de salida: AC Trifásico Condiciones de uso: Land Use Landuse Tipo de unidad: Bajo Tipo de la automatización del ruido Modelo: Kta38-G2 Método: Fijo Método de enfriamiento: Agua Velocidad de enfriamiento: Velocidad Uso: Unidades comunes Modo de excitación: Alternador rotativo de CA Alternador Marca: Interlas o como cliente requieren Transporte Paquete: Caja de madera, madera contrachapada o caja de metal Código Postal: 8502131000 Acerca de Yangzhou Yinjiang Generating Equipment CO ., LTD. Fundada en 1990, es un fabricante líder de grupos electrógenos y alternadores en China. Nuestra fábrica que se especializa principalmente en grupos electrógenos diesel, cubriendo la marca internacional como Cummins, Volvo, Deutz etc. y la marca famosa china como Shangchai, Yuchai, Weichai. Potencia nominal de 12.5kva a 2500kva. No sólo montar los grupos electrógenos, sino también producir las piezas de repuesto por nosotros mismos que permiten nuestra calidad y precio favorecido por los clientes de todo el mundo.
750kVA/600kw Waterproof Diesel Generator Powered by Cummins Engins750kVA/600kw Waterproof Diesel Generator Powered by Cummins Engins750kVA/600kw Waterproof Diesel Generator Powered by Cummins Engins

Especificaciones del generador
Governor Class ISO8528 G3
Potential Drop 1%
Steady Voltage Regulation 1%
Frequency Drop Synchronous(0%)
Steady-state Frequency 0.25%
R.R.I.Suppression BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2
Fuel Consumption Rate ,g/kw.h(L/hr) 199 (152.72)
Starting Battery Capacity ,A/hrhhr 200*4
Total Coolant Capacity ,L 252
Fuel Capacity (base tank),L N/A
Datos del motor
Model KTA38-G2
Type "V" Type 12 Cylinder,4 Cycle
Displacement ,L 37.8
Compression Ration 14.5:1
Aspiration Turbo, Water / Air Cooling
Fuel System PT type Fuel Pump,EFC Electronic Governor
Bore*Stroke(mm) 159*159
Rated Speed ,rpm 1500
Governor Type Electronic
Starting Voltage 24V ,Negative ground
Battery Charging System 24V 35A
Lubricant Capacity ,L 135
Coolant Capacity, L 252
Datos del Alternador
Protection Class IP21
Insulation Class Class H
Temperature Rise in Standard 125 ºC(When Ambient Temp.is 40 ºC)
Excitation Type Brushless & Self-excited
Waveform Distortion No load<1.5% Non-Distorting balanced linear load<5%
Telephone Interference(TIF) <50
Telephone Interference(THF) <2%


YUE HENG Generador Diesel Cummins 50HZ Ficha técnica
Genset Model Genset Power (KW)  Brand Engine Model Cylinders Displacement Lubricating Capacity Consumption Size Weight
Prime Standby (L) (L) g/kwh mm×mm×mm) (KG)
YH20CGF 20KW 22KW Cummins 4B3.9-G1 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 600
YH20CGF 20KW 22KW Cummins 4B3.9-G2 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 600
YH30CGF 30KW 33KW Cummins 4BT3.9-G1 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 700
YH30CGF 30KW 33KW Cummins 4BT3.9-G2 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 700
YH50CGF 50KW 55KW Cummins 4BTA3.9-G2 4 3.9 10.9 210 1750×750×1300 980
YH75CGF 75KW 90KW Cummins 6BT5.9-G1 6 5.9 16.4 210 2150×860×1300 1100
YH75CGF 75KW 90KW Cummins 6BT5.9-G2 6 5.9 16.4 210 2150×860×1300 1120
YH90CGF 90KW 100KW Cummins 6BTA5.9-G2 6 5.9 16.4 207 2200×860×1460 1350
YH100CGF 100KW 120KW Cummins 6BTAA5.9-G2 6 5.9 16.4 207 2300×860×1563 1760
YH150CGF1 150KW 160KW Cummins 6CTA8.3-G1 6 8.3 23.8 206 2400×860×1606 2130
YH150CGF2 150KW 160KW Cummins 6CTA8.3-G2 6 8.3 23.8 206 2400×860×1606 1920
YH160CGF 160KW 180KW Cummins 6CTAA8.3-G2 6 8.3 23.8 206 2600×970×1672 2300
YH200CGF 200KW 220KW Cummins 6LTAA8.9-G2 6 8.9 27.6 206 265051000×1612 2430
YH300CGF 300KW 330KW Cummins 6ZTAA13-G3 6 18.9 50 210 3350×1250×1970 3300
YH350CGF 350KW 380KW Cummins 6ZTAA13-G2 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
YH360CGF 360KW 400KW Cummins QSZ13-G2 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
YH400CGF 400KW 440KW Cummins QSZ13-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
YH200CGF 200KW 220KW Cummins NT855-GA 6 14 34 206 3000×980×1760 2600
YH200CGF 200KW 220KW Cummins MTA11-G2A 6 10.8 39 207 3100×1300×1700 3200
YH220CGF 220KW 250KW Cummins NTA855-G1A 6 14 36.7 206 3100×1180×1760 2900
YH250CGF 250KW 280KW Cummins NTA855-G1B 6 14 36 206 3100×980×1760 2950
YH250CGF 250KW 280KW Cummins MTAA11-G3 6 10.8 39 210 3100×1300×1700 3200
YH280CGF 280KW 300KW Cummins NTA855-G2A 6 14 36.7 210 3100×1030×1780 3000
YH300CGF 300KW 330KW Cummins NTAA855-G7 6 14 36 204 3300×1380×1850 3250
YH330CGF 330KW 360KW Cummins NTAA855-G7A 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
YH360CGF 360KW 400KW Cummins KTA19-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
YH400CGF 400KW 440KW Cummins KTA19-G4 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
YH450CGF 450KW 500KW Cummins KTAA19-G5 6 18.9 50 203 3700×1550×1940 4000
YH460CGF 460KW 520KW Cummins KTAA19-G6 6 18.9 50 203 3750×1960×2360 4200
YH500CGF 500KW 550KW Cummins KTAA19-G6A 6 18.9 50 203.8 3700×1550×1940 4300
YH480CGF 480KW 520KW Cummins KTA19-G8 6 19 50 209 3700×1550×1940 4500
YH550CGF 550KW 610KW Cummins KTAA19-G7 6 18.9 50 209 3700×1550×1940 4500
YH500CGF 500KW 560KW Cummins KT38-G 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
YH520CGF 520KW 570KW Cummins QSKTAA19-G3 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
YH580CGF 580KW 640KW Cummins KT38-GA 12 37.8 135 209 4450×1700×2360 8400
YH600CGF 600KW 660KW Cummins KTA38-G2 12 37.8 135 206 4450×1700×2360 8650
YH640CGF 640KW 710KW Cummins KTA38-G2B 12 38 135 206 4450×1700×2360 8650
YH720CGF 720KW 800KW Cummins KTA38-G2A 12 37.8 135 213 4450×1700×2360 8700
YH800CGF 800KW 880KW Cummins KTA38-G5 12 37.8 135 213 4400×2100×2300 9370
YH900CGF 900KW 1000KW Cummins KTA38-G9 12 37.8 135 213 4800×1800×2400 9500
YH1000CGF 1000KW 1100KW Cummins KTA50-G3 16 50.3 177 210 5200×2080×2500 11000
YH1100CGF 1100KW 1200KW Cummins KTA50-G8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1200CGF 1200KW 1320KW Cummins KTA50-GS8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1200CGF 1200KW 1340KW Cummins KTA50GS8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1500CGF 1500KW 1650KW Cummins QSK60-G3 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 15500
YH1650CGF 1650KW 1800KW Cummins QSK60-G4 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 15500
YH1800CGF 1800KW 2000KW Cummins QSK60-G13 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 17200

FAQ: (1) ¿Su empresa es fábrica o empresa comercial? Respuesta: Somos grupos de generadores diesel de bajo consumo de aceite profesional que fabrican la fábrica. (2) ¿Su gama de energía del generador diesel? Respuesta: Ahora producimos principalmente generadores de la serie YH 10-2000kw. (3) ¿Qué generador eléctrico de la marca usted produce? Respuesta: Ahora producimos el generador eléctrico de la marca de fábrica de Cummins de los EEUU, el generador de Volvo de Suecia, el generador diesel de Corea Doosan, el generador eléctrico alemán de Deutz, y el generador local de las marcas de fábrica de China. (4) ¿Dónde está su mercado principal? Respuesta: Exportamos principalmente generadores eléctricos al sureste de Asia, Asia central, Oriente Medio, África y América del Sur.

Grupos de Producto : Tipo de contenedor generador